top of page


Registros preoperacional de Vehículos
Tikete | Inicio | Funcionario | Licencia Vigente | Placa Vehículo | Documentos Vigentes | Destino Final | kilometraje Inicial | observaciones Iniciales | Funcionario que entrega | firma Entrega | Firma Recibido | Finaliza | Kilometraje final | Funcionario que recibe | observaciones finales | Firma Recibido | Firma Entregado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584 | 27/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Archivo general | 84947 | No | Ronald Rocha | 27/01/2025 | 84989 | Nixon Morato | No | ||||
583 | 25/01/2025 | ROBLES TOLOSA FELIPE | Yes | IXY 458 | Yes | Grupo 9 | 146489 | Múltiples rayones | 25/01/2025 | ||||||||
582 | 24/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Min ambiente | 84928 | No | Nixon Morato | 24/01/2025 | 84947 | Nixon Morato | No | ||||
581 | 24/01/2025 |
ROCHA JIMENEZ RONALD RICARDO | Yes | IXY 458 | Yes | Aspida LTDA | 146453 | Rayones en general, pronunciados y leves. Platón mayormente afectado, no tiene la antena radial. Por lo demás sin novedad. | Ronald Rocha | 24/01/2025 | 146489 | Item 1 | Las ya mencionadas al recibirla camioneta. | ||||
580 | 22/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Esap + min ambiente | 84906 | Nixon Morato | 22/01/2025 | 84928 | Nixon Morato | No | |||||
579 | 22/01/2025 |
ROCHA JIMENEZ RONALD RICARDO | Yes | IXY 458 | Yes | Aspida LTDA | 146390 | Se evidencian rayones múltiples en general, leves y pronunciados, parte trasera platón más afectado, no tiene la antena radial. Por lo demás sin novedad. | Ronald Rocha | 23/01/2025 | 146453 | Item 1 | Las mensionadas anteriormente | ||||
578 | 21/01/2025 | FORERO BERMEO JHONATAN ANDRES | Yes | ERK 726 | Yes | Centro arreglo de tv | 84866 | Esta sucio y con rayones | Nixon Morato | 21/01/2025 | |||||||
579 | 20/01/2025 | ESPINOSA EDWIN ALEXANDER | Yes | IXY 458 | Yes | Cota | 146363 | Rayones en general parte del platon muy pronunciados,en general rayones leves. | Ronald Rocha | 20/01/2025 | 146390 | Item 1 | No sé observan novedades, rayones y manchas en general pronunciados y leves ya registrados. | ||||
578 | 17/01/2025 | PALADINEZ GARZÓN RODRIGO STEVEN | Yes | ERK 726 | Yes | San mateo y Engativá | 84810 | Presenta múltiples rayones en la tonería y pintura | Nixon Morato | 17/01/2025 | |||||||
575 | 16/01/2025 |
ROCHA JIMENEZ RONALD RICARDO | Yes | IXY 458 | Yes | Aspida LTDA | 146313 | Camioneta con rayones pronunciados y leves en el platon, rayones leves en general, pendiente enviar a limpieza. | 17/01/2025 | 146363 | Nixon Morato | Entrego vehículo con las novedades mencionadas enteriormente. | |||||
574 | 16/01/2025 | FORERO BERMEO JHONATAN ANDRES | Yes | ERK 726 | Yes | ASPIDA | 84784 | Varios rayones y sucio esta | Nixon Morato | 16/01/2025 | 84810 | Nixon Morato | Susia | ||||
573 | 15/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Chapinero electricos + invima can | 84758 | Stop tracero costado derecho averiado | Nixon Morato | 15/01/2025 | 84784 | Nixon Morato | Stop tracero costado derecho averiado | ||||
572 | 10/01/2025 | PALADINEZ GARZÓN RODRIGO STEVEN | Yes | IXY 458 | Yes | Reciclaje y prueba de conducción | 145986 | Presenta múltiples rayones en la tubería y pintura asiento piloto dañado cojinería y llanta delantera izquierda pérdida ni labrado | Nixon Morato | 10/01/2025 | 146049 | Nixon Morato | Presenta múltiples rayones en la tubería y pintura ya anteriormente mencionados con la novedad de la llanta y el cojín del piloto dañado tapicería | ||||
571 | 09/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Alcaldía Tunjuelito + canal Capital | 84701 | Stop tracero costado derecho averiado | Luz Valero | 09/01/2025 | |||||||
570 | 03/01/2025 | GÓMEZ MARIÑO URIEL | Yes | ERK 726 | Yes | Alcaldía Tunjuelito | 84643 | Stop tracero costado derecho averiado | Carlos Teuta | 03/01/2025 | 84700 | Vigilante | Stop tracero costado derecho averiado |
Page 1 of 1
bottom of page
